品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
45#無縫鋼管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東精密鋼管制造廠 | 冷拔 | 3000 | - | |
45#無縫鋼管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東精密鋼管制造廠 | 冷拔 | 2650 | - | |
45#無縫鋼管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東精密鋼管制造廠 | 熱軋 | 2650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 2680 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 2650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 2650 | - | 煙臺元鏵2700 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 2850 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 2850 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 2950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 3000 | - |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。