品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
當前篩選 | |||||||
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 2850 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山東 | 熱軋 | 2750 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 2750 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 2800 | - | 貨少 |
厚壁鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*25 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 2750 | - | |
厚壁鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*30 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 2750 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 2800 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 2800 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 3100 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 3100 | - |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。