品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
當前篩選 | |||||||
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 山東鋼管廠 | 冷拔 | 4250 | - | 過磅貨少 |
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 山東 | 冷拔 | 3950 | - | 過磅貨少 |
45#無縫鋼管 | 45#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3800 | - | 過磅無貨貨少 |
45#無縫鋼管 | 45#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3450 | - | 過磅貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3250 | - | 過磅 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3250 | - | 過磅 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3250 | - | 過磅 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3250 | - | 貨少過磅 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3200 | - | 過磅 |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3200 | - | 過磅 |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 攀成鋼 | 熱軋 | 3200 | - | 過磅 |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。