品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
當前篩選 | |||||||
鋼管規格表 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3450 | - | |
厚壁鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3250 | - | |
厚壁鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3250 | - | |
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3500 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 3800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 3800 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4000 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4100 | - |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。