品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
當前篩選 | |||||||
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 精密鋼管制造廠 | 冷拔 | 3200 | - | 白菜價 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 天津/山東 | 熱軋 | 3000 | - | 白菜價 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 精密鋼管制造廠 | 熱軋 | 3000 | - | 白菜價 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3050 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 3100 | - | |
厚壁鋼管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3100 | - | |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 3300 | - | |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 3300 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 3450 | - | |
大口徑無縫鋼管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 3550 | - |
如若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格.(