品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
當前篩選 | |||||||
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф42*3.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3200 | - | |
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3200 | - | |
20號無縫鋼管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 熱軋 | 3200 | - | |
45#無縫鋼管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3050 | - | |
45#無縫鋼管 | 45#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山東鋼管廠 | 熱軋 | 3050 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3100 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 3150 | - |
以上均為市場過磅現款價格。